Прейскурант №130-01-МО-2003
|
№ |
Тип газовых приборов и вид пользования газом |
Единица измерения |
Размер платы в руб. в месяц |
| 1. | Бытовая плита для приготовления пищи в домах с централизованным горячим водоснабжением | с одного человека | 7.10 |
| 2. | Бытовая плита для приготовления пищи и газовый водонагреватель для горячего водоснабжения | с одного человека | 10.35 |
| 3. | Бытовая плита для приготовления пищи в домах без централизованного горячего водоснабжения | с одного человека | 19.05 |
| 4. | Второй проточный газовый водонагреватель | с одного человека | 11.95 |
| 5. | Отопление жилых помещений от бытовых приборов местного отопления при пользовании ими в течение года в пределах социальной нормы площади жилья согласно действующему законодательству | с 1 кв. метра отапливаемой площади | 3,25 |
| 6. | Отопление от бытовых приборов местного отопления жилых помещений населения, проживающего в сельской местности, имеющего одно жилое помещение, по спискам сельских администраций в пределах социальной нормы согласно действующему законодательству | с 1 кв. метра отапливаемой площади | 3,01 |
| 7. | Отопление жилых помещений от бытовых приборов местного отопления при пользовании ими в течение года сверх социальной нормы | с 1 кв. метра отапливаемой площади | 4,25 |
| 8. | Отопление жилых помещений от бытовых приборов местного отопления при пользовании ими в период с 1 мая по 30 сентября | с 1 кв. метра отапливаемой площади | 1,45 |
| 9. | Отопление хозблоков от бытовых приборов местного отопления | с 1 кв. метра отапливаемой площади | 5,15 |
| 10. | Отопление остекленных теплиц, оранжерей от бытовых приборов местного отопления | с 1 кв. метра отапливаемой площади | 5,65 |
| 11. | Отопление гаражей от бытовых приборов местного отопления | с 1 кв. метра отапливаемой площади | 24,80 |
| 12. | Приготовление кормов и подогрев воды для животных |
на 1 корову на 1 свинью на 1 овцу на 1 козу на 1 лошадь |
21,95 10,15 4,35 4,35 4,80 |